Logo lt.emedicalblog.com

Populiariausi dažniausiai lankomi straipsniai 2011 m. Sausio mėn

Populiariausi dažniausiai lankomi straipsniai 2011 m. Sausio mėn
Populiariausi dažniausiai lankomi straipsniai 2011 m. Sausio mėn

Sherilyn Boyd | Redaktorius | E-mail

Video: Populiariausi dažniausiai lankomi straipsniai 2011 m. Sausio mėn

Video: Populiariausi dažniausiai lankomi straipsniai 2011 m. Sausio mėn
Video: PLANTS VS ZOMBIES 2 LIVE 2024, Kovas
Anonim

Sausio mėn. Geriausi penki lankomi straipsniai:

1.Kaip užtrauktukai turi YKK ant jų [Jan. Lankytojai: 39,324 | Paskelbta 2010 m. Sausio 5 d.]

2. Moteris Jack'o Nicholsono mintis buvo jo sesuo, iš tikrųjų jo motina [Jan. Lankytojai: 22.544 | Paskelbta 2010 m. Lapkričio 29 d.]

3. Draguliukai gali skristi iki 60 mylių per valandą [Jan. Lankytojai: 19.544 | Paskelbta 2011 m. Sausio 3 d.]

4. Kas sukelia pagarbą [Jan. Lankytojai: 16.623 | Paskelbta 2010 m. Spalio 25 d.]

5. Kaip dirbo Gun dėl originalaus ančių medžioklės žaidimo [Jan. Lankytojai: 14.492 | Paskelbta 2010 m. Gruodžio 28 d.]

Sausio mėn. Geriausi penki labiausiai lankomi greito pobūdžio faktai:

1. Johnny Carson sukėlė mėnesio ilgo tualetinio popieriaus trūkumo [Jan. Lankytojai: 378 714 | Paskelbta 2011 m. Sausio 5 d.]

2. Elvis kai norėjo būti narkotikų pareigūnas [Jan. Lankytojai: 19,262 | Paskelbta 2011 m. Sausio 5 d.]

3. Kodėl bealkoholiniai gėrimai paprastai būna karbonizuoti [Jan. Lankytojai: 12,922 | Paskelbta 2011 m. Sausio 11 d.]

4. "Simpson's Couch Gag" [Jan. Lankytojai: 10,155 | Paskelbta 2011 m. Sausio 6 d.]

5. Amazonės upės delfinai plaukia į apačią [Jan Apsilankymų skaičius: 9.337 | Paskelbta 2011 m. Sausio 6 d.]

Sausio mėn. Labiausiai trys labiausiai lankomos infografijos:

1. 10 Fascinuojantys maisto faktai [Jan. Lankytojai: 146 826 | Paskelbta 2011 m. Sausio 18 d.]

2. 10 Amazzzzing Bee faktai [Jan. Lankytojai: 90 436 | Paskelbta 2010 m. Gruodžio 20 d.]

3. 15 faktų, kuriuos tikriausiai nežinojo apie bananus [Jan. Lankytojai: 29,807 | Paskelbta 2010 m. Rugsėjo 20 d.]

Rekomenduojamas: